रोलर
| तल | विवरण | अनुप्रयोगों के उदाहरण |
|---|---|---|
| A – काग़ज | लगभग 95 g/m² | प्रोफाइल + सतह की पिसाई (हाथ से) |
| B – काग़ज | लगभग 105 g/m² | प्रोफाइल + सतह की पिसाई (हाथ से) |
| C – काग़ज | लगभग 110 g/m² | सतह की पिसाई (हाथ से) |
| D – काग़ज | लगभग 130 g/m² | सतह की पिसाई (हाथ और मशीन से) |
| E – काग़ज | लगभग 250 g/m² | सतह की पिसाई (मशीन से) |
| F – काग़ज | लगभग 300 g/m² | सतह की पिसाई (मशीन से) |
| G – काग़ज | लगभग 400 g/m² | सतह की पिसाई (मशीन से) |
| JF – कपड़ा | हल्का, अत्यधिक लचीला | उच्च प्रोफाइलिंग वाले काम के टुकड़े (हाथ और मशीन से) |
| GX – मिश्रित कपड़ा | हल्का, लचीला | प्रोफाइलिंग वाले काम के टुकड़े (मशीन से) |
| J – कपड़ा | हल्का, लचीला | प्रोफाइलिंग वाले काम के टुकड़े (मशीन से) |
| XF – कपड़ा | भारी, लचीला | हस्त रेती |
| X – कपड़ा | भारी, कड़ा | सतह, किनारे, घूर्णन वस्तु (मशीन से) |
| Y – कपड़ा | भारी, बहुत कड़ा | सतह, किनारे, घूर्णन वस्तु (मशीन से) |
| Z – कपड़ा | भारी, बहुत कड़ा, विभाज्य | सतह की पिसाई (मशीन से) |
