कार्बाइड कटर
टूथिंग पर एक नज़र
| 2 सार्वभौमिक | सार्वभौमिक अनुप्रयोगों के लिए अच्छे परिष्करण गुणों के साथ सामान्य टूथिंग | |||
| 3 अलमुनियम | नरम, लम्बे चिप्पड़ों वाली सामग्री, जैसे अलमुनियम और प्लास्टिक पर स्टॉक हटाने की उच्च दर और दांतों की कम क्लॉगिंग | |||
| 6 आड़ी तिरछी टूथिंग | सार्वभौमिक अनुप्रयोगों के लिए आड़ी तिरछी टूथिंग, बेहतर संभाल और और कम कंपन | |||
|
10 उच्च प्रदर्शन वाली टूथिंग - इस्पात |
इस्पात प्रसंस्करण के लिए अनुकूलित टूथिंग; एक सामान्य आड़ी तिरछी टूथिंग की तुलना में स्पष्टतया काफी अधिक स्टॉक हटाने की दर | |||
|
11 उच्च प्रदर्शन वाली टूथिंग - अकलुष इस्पात |
ऑस्टेनिटिक, ज़ंग-प्रतिरोधी और तेज़ाब-प्रतिरोधी अकलुष इस्पात के लिए अनुकूलित टूथिंग; एक सामान्य आड़ी तिरछी टूथिंग की तुलना में स्पष्टतया काफी अधिक काटने की क्षमता | |||
| और अधिक टूथिंग पैटर्न्स अनुरोध पर! | ||||
अनुशंसित घूर्णी गति
| मिमी (mm) में सर का व्यास | इष्टतम घूर्णी गति सीमा (RPM), सामग्री के अनुसार वर्गीकृत कोष्ठक में दिए गए मूल्य अनुशंसित प्रारम्भिक गतियां हैं (प्रारम्भिक मूल्य), अगर कोई अनुभवजन्य मूल्य उपलब्ध नहीं हो तो |
|||
|---|---|---|---|---|
| अलोह धातुएं | अलमुनियम, प्लास्टिक | नरम इस्पात | कठोर इस्पात, अकलुष इस्पात | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| तक 80.000 | तक 80.000 | तक 80.000 | तक 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| तक 60.000 | तक 60.000 | तक 60.000 | तक 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| तक 40.000 | तक 50.000 | तक 40.000 | तक 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| तक 30.000 | तक 30.000 | तक 30.000 | तक 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| तक 20.000 | तक 20.000 | तक 20.000 | तक 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| तक 17.000 | तक 17.000 | तक 17.000 | तक 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| तक 13.000 | तक 13.000 | तक 13.000 | तक 11.000 | |
